Aligning MYP Mathematics with AERO standards (Grades 6–10)
This guide shows how the AERO (American Education Reaches Out) Mathematics standards line up with IB MYP Mathematics for Grades 6–10 (MYP 1–5). Each AERO standard is matched to the MYP criteria it best assesses, and every mapping links to a free lesson with videos and interactive simulations.
- AERO Mathematics standards mapped
- 112
- Standards with a free lesson
- 112
- MYP criteria used
- 4
Why AERO Mathematics and MYP fit together
- AERO's four strands — number and operations, algebra and functions, geometry and trigonometry, statistics and probability — cover the same content as the MYP mathematics framework, so a single scope and sequence can serve both.
- AERO fluency and procedural standards give the knowledge and skills that MYP Criterion A assesses.
- AERO standards that ask students to look for structure, generalise and justify feed directly into MYP Criterion B (investigating patterns).
- AERO's emphasis on explaining reasoning and using correct notation supports MYP Criterion C (communicating).
- AERO modelling and real-world application standards match MYP Criterion D (applying mathematics in real-life contexts).
How each MYP criterion is matched to AERO Mathematics
Criterion A: Knowing and understanding
Select and apply mathematics to solve problems in familiar and unfamiliar situations, and communicate solutions correctly.
Matched to 105 AERO Mathematics standards and 36 free lessons.
Criterion B: Investigating patterns
Apply mathematical problem-solving techniques to recognise patterns, describe them as relationships or general rules, and justify or prove findings.
Matched to 48 AERO Mathematics standards and 28 free lessons.
Criterion C: Communicating
Use appropriate mathematical language, forms of representation and logical, complete lines of reasoning.
Matched to 85 AERO Mathematics standards and 34 free lessons.
Criterion D: Applying mathematics in real-life contexts
Identify relevant elements of authentic situations, model them mathematically and evaluate the accuracy of the model.
Matched to 54 AERO Mathematics standards and 32 free lessons.
AERO Mathematics strands mapped to MYP criteria
| AERO Mathematics strand | Standards | MYP criteria assessed |
|---|---|---|
| Angles | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Area & Surface Area | 1 | Criterion A, Criterion C |
| Bivariate Data | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Bivariate Statistics | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Categorical Data | 1 | Criterion A, Criterion C |
| Circle Geometry | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Circle Measurement | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Circles | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion D |
| Combinatorics | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Comparing Populations | 1 | Criterion A, Criterion C |
| Congruence | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Constructions | 1 | Criterion A, Criterion B |
| Coordinate Geometry | 3 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Data Displays | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Describing Distributions | 1 | Criterion A, Criterion C |
| Distributions | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Equations & Inequalities | 6 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Exponential Models | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Exponentials & Logarithms | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Exponents | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Expressions | 5 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Financial Mathematics | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Functions | 5 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Inverse & Composite Relationships | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Linear Equations | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Linear Models | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Measurement | 1 | Criterion A, Criterion D |
| Measures of Centre | 1 | Criterion A, Criterion C |
| Number Systems | 1 | Criterion A, Criterion C |
| Operations with Rational Numbers | 4 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Polynomials | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Probability | 4 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Probability Rules | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Proportional Relationships | 4 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Proportional Relationships & Slope | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Pythagoras | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Quadratic Models | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Quadratics | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Quantities | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Rational Expressions | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Ratios & Proportional Reasoning | 5 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Real Numbers | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Real Numbers & Radicals | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Right Triangle Trigonometry | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Sampling | 2 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Scale & Similarity | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Scientific Notation | 2 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Sequences | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Similarity | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion D |
| Solids | 1 | Criterion A, Criterion C |
| Statistical Investigation | 1 | Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Statistical Questions | 1 | Criterion A, Criterion D |
| Structure of Expressions | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Surface Area | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Systems | 2 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| The Number System | 7 | Criterion A, Criterion B, Criterion C, Criterion D |
| Three-Dimensional Geometry | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Transformations | 3 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Transformations of Functions | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Trigonometry | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Univariate Statistics | 1 | Criterion A, Criterion C, Criterion D |
| Variability | 1 | Criterion A, Criterion B, Criterion C |
| Volume | 2 | Criterion A, Criterion D |
Grade to MYP year mapping
| School grade | MYP year |
|---|---|
| Grade 6 | MYP 1 |
| Grade 7 | MYP 2 |
| Grade 8 | MYP 3 |
| Grade 9 | MYP 4 |
| Grade 10 | MYP 5 |
Use the alignment in your planning
Every lesson lists its AERO Mathematics codes and the MYP criteria it assesses, so a unit planner can be built straight from the library. Teachers can also generate a full MYP unit or lesson plan — statement of inquiry, global context, ATL skills, command terms and criteria — with Inquira, the free MYP planning assistant. Families following the library at home can start with the homeschool guide.